





Costume de femme Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Combinaison Deadpool 3 Dafne Keen Jaune
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.
9.22-10.2 | 12% de réduction sur commande de 59 $, Code : EF12
10.2-10.12 | 8% de réduction sur commande de 59 $, Code : EF8
8 $ de réduction supplémentaire pour une commande de 100 $ USD, code : 8CF
20 $ de réduction supplémentaire pour une commande de 200 $USD, code : 20CF
En stock, prêt à être expédié
Desription
Costume de femme Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Combinaison Deadpool 3 Dafne Keen Jaune
Costume de femme Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Combinaison Deadpool 3 Dafne Keen Jaune
Thème | Deadpool 3 Deadpool & Wolverine, | Groupe | Femmes |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Décontracté | Costume de film |
Composant | Une combinaison | Tissu | Lycra composite personnalisé haute élasticité |
Caractéristique | Idéal pour une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
4. Sans affecter l'esthétique, il peut s'étirer jusqu'à 10 cm. Pour les vêtements imprimés, de l'encre importée est utilisée. Veuillez laver une fois à la réception pour éliminer l'odeur d'encre. Les vêtements non imprimés ou enduits peuvent légèrement déteindre lors du premier lavage. Conservez-les suspendus, évitez de les plier, l'humidité et les températures élevées. Lavage à la main à l'eau froide uniquement, ne pas utiliser d'eau de javel ni tremper, et repasser à une température maximale de 110°C.
Taille femme | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
S | 81 - 83 | 70.6 - 72.6 | 83.3 - 85.3 |
M | 84.8 - 86.8 | 73.9 - 75.9 | 88.2 - 90.2 |
G | 88.8 - 90.8 | 77.3 - 79.3 | 92.9 - 94.9 |
XL | 93.1 - 95.1 | 80.2 - 82.2 | 97.6 - 99.6 |
XXL | 96.8 - 98.8 | 83.4 - 85.4 | 102 - 104 |
XXXL | 100.8 - 102.8 | 86.9 - 88.9 | 107 - 109 |
Taille homme | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
S | 85 - 87 | 73.7 - 75.7 | 87.8 - 89.8 |
M | 89 - 91 | 76.7 - 78.7 | 92.7 - 94.7 |
G | 93.1 - 95.1 | 80.1 - 82.1 | 97.4 - 99.4 |
XL | 97 - 99 | 83.2 - 85.2 | 102.3 - 104.3 |
XXL | 100.9 - 102.9 | 86.6 - 88.6 | 107.3 - 109.3 |
XXXL | 104.7 - 106.7 | 89.7 - 91.7 | 111.6 - 113.6 |
Taille enfant | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
S | 55 | 49 | 54 |
M | 60 | 53 | 60 |
G | 65 | 56 | 64 |
XL | 70 | 61 | 68 |
XXL | 75 | 65 | 72 |
Choisissez les options





