








Costume combinaison cosplay Deadpool 3 Wolverine Logan James Howlett pour adultes et enfants
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.

Vente Extra 6% de réduction pour nouveau client
8% de réduction supplémentaire pour toute commande de plus de 79 $USD
En stock, prêt à être expédié
Desription
Costume combinaison cosplay Deadpool 3 Wolverine Logan James Howlett pour adultes et enfants
Costume combinaison cosplay Deadpool 3 Wolverine Logan James Howlett pour adultes et enfants
Thème | Wolverine, Deadpool & Wolverine | Groupe | Adultes et enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Combinaison | Tissu | Spandex |
Caractéristique | Idéal pour les occasions décontractées, les fêtes ou les séances photo | Saison | Toutes saisons |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
Guide des tailles (pouces)
Taille adulte | TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
S | 61 - 63 | 29.9 - 33.1 | 25.2 - 28 | 31.1 - 33.9 |
M | 63 - 65 | 31.9 - 35 | 27.2 - 29.9 | 33.1 - 35.8 |
L | 65 - 66.9 | 33.9 - 37 | 29.1 - 31.9 | 35 - 38.2 |
XL | 66.9 - 68.9 | 35.8 - 39 | 31.1 - 33.9 | 37 - 40.2 |
2XL | 68.9 - 70.9 | 37.8 - 40.9 | 33.1 - 35.8 | 39 - 42.1 |
3XL | 70.9 - 72.8 | 39.8 - 41.7 | 35 - 37.8 | 40.9 - 44.1 |
Taille enfant | TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
XS | 33.5 - 41.3 | 21.7 | 19.3 | 21.3 |
S | 41.3 - 45.3 | 23.6 | 20.9 | 23.6 |
M | 45.3 - 49.2 | 25.6 | 22 | 25.2 |
L | 49.2 - 53.1 | 27.6 | 24 | 26.8 |
XL | 53.1 - 59.1 | 29.5 | 25.6 | 28.3 |
Choisissez les options








