




Le costume de cosplay d'Halloween pour couples de la famille pilote argentée astronaute de La Terre Errante
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.
En stock, prêt à être expédié
8 $ de réduction supplémentaire pour une commande de 100 $ USD, code : 8CF
20 $ de réduction supplémentaire pour une commande de 200 $USD, code : 20CF
Desription
Le costume de cosplay d'Halloween pour couples de la famille pilote argentée astronaute de La Terre Errante
Le costume de cosplay d'Halloween pour couples de la famille pilote argentée astronaute de La Terre Errante
| Ensemble Complet | Costume une pièce | Matériau | Polyester |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme montré sur l'image | Taille | S,M,L,XL,XXL |
| Remarque | 1.Pour un ajustement parfait, veuillez consulter le tableau des tailles ou envoyer un message pour nous consulter avec votre taille et votre poids avant de commander. | ||
Guide des tailles
| Taille homme | Buste | Taille | Hanche | Taille recommandée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm |
| XS | 31-34 | 79-86 | 25-29 | 64-73 | 32-35 | 81-88 | 61-63 | 155-160 |
| S | 32-35 | 81-88 | 27-31 | 69-78 | 33-37 | 84-92 | 63-65 | 160-165 |
| M | 34-37 | 86-93 | 29-32 | 74-81 | 34-38 | 86-96 | 65-67 | 165-170 |
| LE | 35-38 | 89-96 | 31-34 | 79-86 | 35-39 | 89-99 | 67-69 | 170-175 |
| XL | 36-39 | 91-99 | 33-36 | 84-91 | 37-39 | 94-101 | 69-71 | 175-180 |
| XXL | 37-40 | 94-102 | 35-38 | 89-96 | 38-41 | 97-103 | 71-73 | 180-185 |
| XXXL | 39-42 | 99-106 | 37-39 | 94-100 | 39-42 | 99-106 | 73-75 | 185-190 |
| Taille femme | Buste | Taille | Hanche | Taille recommandée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm |
| XS | 28-31 | 71-79 | 23-26 | 58-66 | 29-32 | 74-81 | 59-61 | 150-155 |
| S | 30-33 | 76-84 | 25-28 | 64-72 | 31-34 | 79-87 | 61-63 | 155-160 |
| M | 32-35 | 81-89 | 27-30 | 69-76 | 33-36 | 84-91 | 63-65 | 160-165 |
| LE | 34-37 | 86-94 | 29-32 | 74-81 | 35-38 | 89-97 | 65-67 | 165-170 |
| XL | 36-39 | 91-99 | 31-34 | 79-86 | 37-40 | 94-102 | 67-69 | 170-175 |
| XXL | 38-41 | 97-104 | 33-36 | 84-91 | 39-42 | 99-107 | 69-71 | 175-180 |
| XXXL | 40-43 | 102-109 | 35-38 | 89-97 | 41-44 | 104-112 | 71-73 | 180-185 |
| Taille enfant | Buste | Taille recommandée | ||
|---|---|---|---|---|
| Unité | pouce | cm | pouce | cm |
| XS | 21-24 | 53-61 | 49-51 | 125-130 |
| S | 23-26 | 58-66 | 51-53 | 130-135 |
| M | 25-28 | 64-71 | 53-55 | 135-140 |
| LE | 34-37 | 69-76 | 55-57 | 140-145 |
| XL | 36-39 | 74-81 | 57-59 | 145-150 |
Choisissez les options







