















Les costumes cosplay Halloween combinaison pour adultes et enfants The Boys Homelander The Deep Starlight A-train
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.

Vente Extra 6% de réduction pour nouveau client
8% de réduction supplémentaire pour toute commande de plus de 79 $USD
En stock, prêt à être expédié
Desription
Les costumes cosplay Halloween combinaison pour adultes et enfants The Boys Homelander The Deep Starlight A-train
Les costumes cosplay Halloween combinaison pour adultes et enfants The Boys Homelander The Deep Starlight A-train
Thème | Animal | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | combinaison | Tissu | élasthanne |
Caractéristique | Idéal pour le quotidien, les sorties, les fêtes ou les séances photo | Saison | printemps, automne |
Remarque :veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
Guide des tailles (pouces)
Taille homme | Buste | Taille | Hanches | Taille recommandée |
Enfants S | 21.7 - 25.6 | 16.5 - 20.5 | 23.6 - 27.6 | 39.4 - 43.3 |
Enfants M | 24 - 28 | 18.5 - 22.4 | 25.6 - 29.5 | 43.3 - 47.2 |
Enfants L | 26.4 - 30.3 | 20.1 - 24 | 28 - 31.9 | 47.2 - 51.2 |
Enfants XL | 28.3 - 32.3 | 21.7 - 25.6 | 30.3 - 34.3 | 51.2 - 55.1 |
Adulte S | 30.7 - 34.6 | 23.2 - 27.2 | 32.7 - 36.6 | 55.1 - 59.1 |
Adulte M | 32.7 - 36.6 | 24.8 - 28.7 | 34.6 - 38.6 | 59.1 - 63 |
Adulte L | 35 - 39 | 26.8 - 30.7 | 37.4 - 41.3 | 63 - 66.9 |
Adulte XL | 35.8 - 40.9 | 28.7 - 32.7 | 39.8 - 43.7 | 66.9 - 70.9 |
Adulte XXL | 39.4 - 43.3 | 30.3 - 34.3 | 42.1 - 46.1 | 70.9 - 74.8 |
Adulte XXXL | 41.3 - 45.3 | 31.9 - 35.8 | 44.1 - 48 | 74.8 - 78.7 |
Taille femme | Buste | Taille | Hanches | Taille recommandée |
Enfants S | 22.4 - 26.4 | 15.7 - 19.7 | 24.4 - 28.3 | 39.4 - 43.3 |
Enfants M | 24 - 28 | 17.3 - 21.3 | 26 - 29.9 | 43.3 - 47.2 |
Enfants L | 25.6 - 29.5 | 18.9 - 22.8 | 27.6 - 31.5 | 47.2 - 51.2 |
Enfants XL | 27.2 - 31.1 | 20.5 - 24.4 | 29.1 - 33.1 | 51.2 - 55.1 |
Adulte S | 28.7 - 32.7 | 22 - 26 | 30.7 - 34.6 | 55.1 - 59.1 |
Adulte M | 30.3 - 34.3 | 23.6 - 27.6 | 32.3 - 36.2 | 59.1 - 63 |
Adulte L | 31.9 - 35.8 | 25.2 - 29.1 | 33.9 - 37.8 | 63 - 66.9 |
Adulte XL | 33.5 - 37.4 | 26.8 - 30.7 | 35.4 - 39.4 | 66.9 - 70.9 |
Adulte XXL | 35 - 39 | 28.3 - 32.3 | 37 - 40.9 | 70.9 - 74.8 |
Adulte XXXL | 36.6 - 40.6 | 29.9 - 33.9 | 38.6 - 42.5 | 74.8 - 78.7 |
Choisissez les options















