




Combinaison Starfire Zentai Costume de Cosplay Costume de Carnaval d'Halloween pour Adultes
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.
9.22-10.2 | 12% de réduction sur commande de 59 $, Code : EF12
10.2-10.12 | 8% de réduction sur commande de 59 $, Code : EF8
8 $ de réduction supplémentaire pour une commande de 100 $ USD, code : 8CF
20 $ de réduction supplémentaire pour une commande de 200 $USD, code : 20CF
En stock, prêt à être expédié
Desription
Combinaison Starfire Zentai Costume de Cosplay Costume de Carnaval d'Halloween pour Adultes
Combinaison Starfire Zentai Costume de Cosplay Costume de Carnaval d'Halloween pour Adultes
Thème | Costumes de film et TV | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Décontracté | nouvelle mode |
Composant | Combinaison+manches | Tissu | Soie de lait |
Caractéristique | Idéal pour le quotidien, les sorties, les fêtes ou les séances photo | Saison | printemps, automne |
Note :veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
Guide des tailles (pouces)
Taille | Buste | Taille | Hanches | Hauteur recommandée |
Enfants-S | 21.65-25.59 | 16.54-20.47 | 24.41-28.35 | 39.37-43.31 |
Enfants-M | 24.02-27.95 | 18.5-22.44 | 25.59-29.53 | 43.31-47.24 |
Enfants-L | 26.38-30.31 | 20.08-24.02 | 27.56-31.5 | 47.24-51.18 |
Enfants-XL | 27.95-32.28 | 21.65-25.59 | 30.31-34.25 | 51.18-55.12 |
Adulte-S | 30.71-34.65 | 23.23-27.17 | 32.68-36.61 | 55.12-59.06 |
Adulte-M | 32.68-36.61 | 24.8-28.74 | 34.65-38.58 | 59.06-62.99 |
Adulte-L | 35.04-38.98 | 26.77-30.71 | 37.4-41.34 | 62.99-66.93 |
Adulte-XL | 37.01-40.94 | 28.74-32.68 | 39.76-43.7 | 66.93-70.87 |
Adulte-2XL | 39.37-43.31 | 30.31-34.25 | 42.13-46.06 | 70.87-74.8 |
Adulte-3XL | 41.34-45.28 | 31.89-35.83 | 44.09-48.03 | 74.8-78.74 |
Choisissez les options




