





Costume Miles Morales Spider Man 2099 Ultimate Cosplay Combinaison PS5 pour Enfants et Adultes
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.

8% de réduction supplémentaire pour toute commande de plus de 79 $USD
En stock, prêt à être expédié
Desription
Costume Miles Morales Spider Man 2099 Ultimate Cosplay Combinaison PS5 pour Enfants et Adultes
Costume Miles Morales Spider Man 2099 Ultimate Cosplay Combinaison PS5 pour Enfants et Adultes
Thème | Miles Morales,Spider Man 2099,PS5 | Groupe | Adultes et enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Combinaison | Tissu | Polyester |
Caractéristique | Idéal pour une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
Guide des tailles (pouces)
TAILLE | TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
ENFANTS-S | 39.4 - 43.3 | 21.7 - 25.6 | 16.5 - 20.5 | 24.4 - 28.3 |
ENFANTS-M | 43.3 - 47.2 | 24 - 28 | 18.5 - 22.4 | 25.6 - 29.5 |
ENFANTS-L | 47.2 - 51.2 | 26.4 - 30.3 | 20.1 - 24 | 27.6 - 31.5 |
ENFANTS-XL | 51.2 - 55.1 | 28.3 - 32.3 | 21.7 - 25.6 | 30.3 - 34.3 |
ADULTE-S | 55.1 - 59.1 | 30.7 - 34.6 | 23.2 - 27.2 | 32.7 - 36.6 |
ADULTE-M | 59.1 - 59.1 | 32.7 - 36.6 | 24.8 - 28.7 | 34.6 - 38.6 |
ADULTE-L | 63 - 66.9 | 35 - 39 | 26.8 - 30.7 | 37.4 - 41.3 |
ADULTE-XL | 66.9 - 70.9 | 37 - 40.9 | 28.7 - 32.7 | 39.8 - 43.7 |
ADULTE-2XL | 70.9 - 74.8 | 39.4 - 43.3 | 30.3 - 34.3 | 42.1 - 46.1 |
ADULTE-3XL | 74.8 - 78.7 | 41.3 - 45.3 | 31.9 - 35.8 | 44.1 - 48 |
Choisissez les options





