










Costumes de cowboy western assortis pour famille tenue classique sauvage déguisement western
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.

8% de réduction supplémentaire pour toute commande de plus de 79 $USD
En stock, prêt à être expédié
Desription
Costumes de cowboy western assortis pour famille tenue classique sauvage déguisement western
Costumes de cowboy western assortis pour famille tenue classique sauvage déguisement western
Thème | Costumes de cow-boy de l'Ouest, Costumes de cow-boy de l'Ouest pour enfants, Costumes assortis pour la famille | Groupe | Adulte/Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Hommes : chapeau + écharpe + gilet + pantalon Femmes : chapeau + écharpe + bustier + gilet + jupe Garçons : chapeau + collier + gilet + pantalon Filles : chapeau + collier + ceinture + gilet + jupe |
Tissu | Polyester |
Caractéristique | Idéal pour le quotidien, les sorties, les fêtes ou les séances photo | Saison | printemps, automne, été |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
Guide des tailles (pouces)
TAILLE HOMME | LONGUEUR DU HAUT | TAILLE | EPAULE | LONGUEUR DU PANTALON |
TAILLE UNIQUE | 22 | 39.4 | 16.1 | 36.2 |
TAILLE FEMME | LONGUEUR DU HAUT | TAILLE | LONGUEUR DE LA JUPE |
TAILLE UNIQUE | 20.5 | 35.4 | 22 |
TAILLE GARÇON | LONGUEUR DU HAUT | TAILLE | LONGUEUR DU PANTALON |
S | 11.8 | 26.8 | 30.7 |
M | 13.4 | 27.6 | 31.5 |
L | 15 | 28.3 | 32.3 |
TAILLE FILLE | LONGUEUR DU HAUT | TAILLE | LONGUEUR DE LA JUPE |
S | 11.8 | 26 | 15.4 |
M | 13 | 26.8 | 16.1 |
L | 14.2 | 27.6 | 16.9 |
Choisissez les options










