









Comment entraîner un costume de dragon de film en direct Astrid Hofferson cosplay Halloween
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.

Vente Extra 6% de réduction pour nouveau client
8% de réduction supplémentaire pour toute commande de plus de 79 $USD
En stock, prêt à être expédié
Desription
Comment entraîner un costume de dragon de film en direct Astrid Hofferson cosplay Halloween
Thème | Costumes Comment dresser votre dragon, Costumes pour enfants de films et TV | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | T-shirt + pantalon + jupe | Tissu | Tissu tricoté, Sardin |
Caractéristique | Idéal pour le quotidien, les sorties, les fêtes ou les séances photo | Saison | printemps, automne, été |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
Guide des tailles (pouces)
Taille du T-shirt | Buste | Épaule | Longueur | Hauteur recommandée |
110 | 24.803 | 10.63 | 15.354 | 39.37 - 43.307 |
120 | 25.984 | 11.024 | 16.535 | 43.307 - 47.244 |
130 | 27.559 | 11.614 | 17.913 | 47.244 - 51.181 |
140 | 29.134 | 12.205 | 19.291 | 51.181 - 55.118 |
150 | 30.709 | 12.795 | 20.669 | 55.118 - 59.055 |
Taille du pantalon | Taille | Hanches | Longueur | Hauteur recommandée |
110 | 18.11 | 29.134 | 24.803 | 39.37 - 43.307 |
120 | 18.898 | 30.709 | 27.165 | 43.307 - 47.244 |
130 | 20.079 | 32.283 | 29.921 | 47.244 - 51.181 |
140 | 21.26 | 33.858 | 32.677 | 51.181 - 55.118 |
150 | 22.441 | 35.433 | 35.433 | 55.118 - 59.055 |
Taille de jupe | Taille | Longueur | Hauteur recommandée |
110 | 25.591 | 8.071 | 39.37 - 43.307 |
120 | 27.165 | 9.055 | 43.307 - 47.244 |
130 | 28.74 | 10.039 | 47.244 - 51.181 |
140 | 30.315 | 11.024 | 51.181 - 55.118 |
150 | 31.89 | 12.008 | 55.118 - 59.055 |
Choisissez les options









