


Costume de cosplay Fire Force Shinra Kusakabe Uniforme d'anime Costume d'Halloween Tenue Ensemble Déguisement pour adultes
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.

8% de réduction supplémentaire pour toute commande de plus de 79 $USD
En stock, prêt à être expédié
Desription
Costume de cosplay Fire Force Shinra Kusakabe Uniforme d'anime Costume d'Halloween Tenue Ensemble Déguisement pour adultes
Costume de cosplay Fire Force Shinra Kusakabe Uniforme d'anime Costume d'Halloween Tenue Ensemble Déguisement pour adultes
Thème | Cosplay Fire Force Shinra Kusakabe | Groupe | Adultes |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | 1x combinaison | Tissu | 90% polyester |
Caractéristique | Idéal pour le quotidien, les sorties, les fêtes ou les séances photo | Saison | printemps, automne, été |
Remarque :veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
Guide des tailles (pouces)
TAILLE(HOMME)/POUCES | POITRINE | TAILLE | HANCHES | TAILLE |
S | 35.4 - 36.2 | 30.7 - 31.5 | 35.8 - 36.6 | 64.2 - 65.7 |
M | 36.6 - 37.4 | 31.9 - 32.7 | 37 - 37.8 | 66.1 - 67.7 |
L | 37.8 - 38.6 | 33.1 - 33.9 | 38.2 - 39 | 68.1 - 69.7 |
XL | 39 - 39.8 | 34.3 - 35 | 39.4 - 40.2 | 70.1 - 71.7 |
XXL | 40.2 - 40.9 | 35.8 - 36.6 | 40.6 - 41.3 | 72 - 73.6 |
XXXL | 41.3 - 42.1 | 37 - 37.8 | 41.7 - 42.5 | 74 - 75.6 |
TAILLE(FEMME)/POUCES | POITRINE | TAILLE | HANCHES | TAILLE |
S | 32.3 - 33.1 | 24.8 - 25.6 | 34.3 - 35 | 60.2 - 61.8 |
M | 33.5 - 34.3 | 26 - 26.8 | 35.4 - 36.2 | 62.2 - 63.8 |
L | 34.6 - 35.4 | 27.2 - 28 | 36.6 - 37.4 | 64.2 - 65.7 |
XL | 35.8 - 36.6 | 28.3 - 29.1 | 37.8 - 38.6 | 66.1 - 67.7 |
XXL | 37 - 37.8 | 29.5 - 30.3 | 39 - 39.8 | 68.1 - 69.7 |
XXXL | 38.2 - 39 | 30.7 - 31.5 | 40.2 - 40.9 | 70.1 - 71.7 |
TAILLE(HOMME)/CM | POITRINE | TAILLE | HANCHES | TAILLE |
S | 90 - 92 | 78 - 80 | 91 - 93 | 163 - 167 |
M | 93 - 95 | 81 - 83 | 94 - 96 | 168 - 172 |
L | 96 - 98 | 84 - 86 | 97 - 99 | 173 - 177 |
XL | 99 - 101 | 87 - 89 | 100 - 102 | 178 - 182 |
XXL | 102 - 104 | 91 - 93 | 103 - 105 | 183 - 187 |
XXXL | 105 - 107 | 94 - 96 | 106 - 108 | 188 - 192 |
TAILLE(FEMME)/CM | POITRINE | TAILLE | HANCHES | TAILLE |
S | 82 - 84 | 63 - 65 | 87 - 89 | 153 - 157 |
M | 85 - 87 | 66 - 68 | 90 - 92 | 158 - 162 |
L | 88 - 90 | 69 - 71 | 93 - 95 | 163 - 167 |
XL | 91 - 93 | 72 - 74 | 96 - 98 | 168 - 172 |
XXL | 94 - 96 | 75 - 77 | 99 - 101 | 173 - 177 |
XXXL | 97 - 99 | 78 - 80 | 102 - 104 | 178 - 182 |
Choisissez les options


