


















Avatar 2 Neytiri Costume de Combat Combinaison Queue Combinaison Unisexe Combinaison Halloween Cosplay Zentai Combinaison pour Adultes Enfants
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.

Vente Extra 6% de réduction pour nouveau client
8% de réduction supplémentaire pour toute commande de plus de 79 $USD
En stock, prêt à être expédié
Desription
Avatar 2 Neytiri Costume de Combat Combinaison Queue Combinaison Unisexe Combinaison Halloween Cosplay Zentai Combinaison pour Adultes Enfants
Costume de bataille Neytiri Avatar 2
Thème | Costumes Cos Avatar | Groupe | Adulte, Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme montré sur l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | 1 x combinaison | Tissu | Spandex |
Caractéristique | Idéal pour le quotidien, les sorties, les fêtes ou les séances photo | Saison | printemps, automne |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
1, Pour la taille, veuillez permettre une erreur de 1-3 cm en raison de la mesure manuelle.
2, Pour la couleur, veuillez comprendre en raison de l'irradiation lumineuse ou de la différence d'affichage de l'ordinateur.
1, Pour la taille, veuillez permettre une erreur de 1-3 cm en raison de la mesure manuelle.
2, Pour la couleur, veuillez comprendre en raison de l'irradiation lumineuse ou de la différence d'affichage de l'ordinateur.
Guide des tailles
TAILLE/POUCE | TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
ENFANT S | 39.4 - 43.3 | 22.4 - 26.4 | 15.7 - 19.7 | 24.4 - 28.3 |
ENFANT M | 43.3 - 47.2 | 24 - 28 | 17.3 - 21.3 | 26 - 29.9 |
ENFANT L | 47.2 - 51.2 | 25.6 - 29.5 | 18.9 - 22.8 | 27.6 - 31.5 |
ENFANT XL | 51.2 - 55.1 | 27.2 - 31.1 | 20.5 - 24.4 | 29.1 - 33.1 |
ADULTE S | 55.1 - 59.1 | 28.7 - 32.7 | 22 - 26 | 30.7 - 34.6 |
ADULTE M | 59.1 - 63 | 30.3 - 34.3 | 23.6 - 27.6 | 32.3 - 36.2 |
ADULTE L | 63 - 66.9 | 31.9 - 35.8 | 25.2 - 29.1 | 33.9 - 37.8 |
ADULTE XL | 66.9 - 70.9 | 33.5 - 37.4 | 26.8 - 30.7 | 35.4 - 39.4 |
ADULTE XXL | 70.9 - 74.8 | 35 - 39 | 28.3 - 32.3 | 37 - 40.9 |
ADULTE XXXL | 74.8 - 78.7 | 36.6 - 40.6 | 29.9 - 33.9 | 38.6 - 42.5 |
TAILLE/CM | TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
ENFANT S | 100 - 110 | 57 - 67 | 40 - 50 | 62 - 72 |
ENFANT M | 110 - 120 | 61 - 71 | 44 - 54 | 66 - 76 |
ENFANT L | 120 - 130 | 65 - 75 | 48 - 58 | 70 - 80 |
ENFANT XL | 130 - 140 | 69 - 79 | 52 - 62 | 74 - 84 |
ADULTE S | 140 - 150 | 73 - 83 | 56 - 66 | 78 - 88 |
ADULTE M | 150 - 160 | 77 - 87 | 60 - 70 | 82 - 92 |
ADULTE L | 160 - 170 | 81 - 91 | 64 - 74 | 86 - 96 |
ADULTE XL | 170 - 180 | 85 - 95 | 68 - 78 | 90 - 100 |
ADULTE XXL | 180 - 190 | 89 - 99 | 72 - 82 | 94 - 104 |
ADULTE XXXL | 190 - 200 | 93 - 103 | 76 - 86 | 98 - 108 |
Choisissez les options


















