







Collants bleu poisson extraterrestre combinaison body Costume de commissaire terrestre extraterrestre cosplay
Taxe incluse. Expédition calculée lors du paiement.
En stock, prêt à être expédié
8 $ de réduction supplémentaire pour une commande de 100 $ USD, code : 8CF
20 $ de réduction supplémentaire pour une commande de 200 $USD, code : 20CF
Desription
Collants bleu poisson extraterrestre combinaison body Costume de commissaire terrestre extraterrestre cosplay
| Thème | Costumes Alien | Groupe | Adulte/Enfants |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme montré sur l'image | Décontracté | nouvelle mode |
| Composant | Combinaison + Masque | Tissu | Mélange de fibres chimiques |
| Caractéristique | Idéal pour le quotidien, les sorties, les fêtes ou les séances photo | Saison | printemps, automne, été |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer commande.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre qu'il peut y avoir des différences dues à l'irradiation lumineuse ou à l'affichage de l'ordinateur.
Guide des tailles (pouces)
| Taille enfant | Longueur | Épaule | Buste | Taille |
| 43.307 | 35.827 | 10.236 | 23.622 | 20.866 |
| 47.244 | 38.583 | 10.827 | 25.197 | 22.441 |
| 51.181 | 41.339 | 11.417 | 26.772 | 24.016 |
| 55.118 | 44.095 | 12.205 | 28.74 | 25.591 |
| 59.055 | 46.85 | 12.992 | 30.709 | 27.165 |
| 62.992 | 49.606 | 13.78 | 36.614 | 28.74 |
| Taille adulte | Longueur | Épaule | Buste | Taille |
| XS | 50.787 | 14.961 | 35.039 | 30.709 |
| S | 51.969 | 15.551 | 37.008 | 32.677 |
| M | 53.15 | 16.142 | 38.976 | 34.646 |
| G | 54.331 | 16.732 | 40.945 | 36.614 |
| XL | 55.512 | 17.323 | 41.339 | 38.583 |
| 2XL | 56.693 | 17.913 | 44.882 | 40.551 |
| 3XL | 57.874 | 18.504 | 46.85 | 42.52 |
Choisissez les options










